招标信息
关于 北流海螺等项目板型材
附件4
关于 北流海螺等项目板、型材招标公告
一、招标内容
名称: 北流海螺等项目板、型材招标公告;
主要技术规格:
序号 | 主机合同号 | 项目名称 | 名称 | 规格 | 材质 |
1 | ZBSL2019-005N | 池州海螺 | 圆钢 | ¢150*500 | Q235B |
2 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 方钢 | 20 | Q355-B |
3 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 扁钢 | 5*30 | Q235-B |
4 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 扁钢 | 8*30 | Q235-B |
5 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | H型钢 | H200×100×5.5×8 | Q235-B |
6 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | H型钢 | H294×200×8×12 | Q235-B |
7 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | H型钢 | H300×150×6.5×9 | Q235-B |
8 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 圆钢 | φ12 | Q235-B |
9 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 圆钢 | φ15 | 20 |
10 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 圆钢 | φ20 | 20 |
11 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 槽钢 | 10 | Q235-B |
12 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 槽钢 | 12 | Q235-B |
13 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 槽钢 | 16 | Q235-B |
14 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 槽钢 | 8 | Q235-B |
15 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 1 | 20F |
16 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 10 | Q235-B |
17 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 10 | Q355-B |
18 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 12 | Q235-B |
19 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 12 | Q355-B |
20 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 14 | Q235-B |
21 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 16 | Q235-B |
22 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 16 | Q355-B |
23 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 18 | Q235-B |
24 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 2 | 20F |
25 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 20 | Q235-B |
26 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 22 | Q235-B |
27 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 25 | Q235-B |
28 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 3 | 20F |
29 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 30 | Q235-B |
30 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 30 | Q355-B |
31 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 32 | Q235-B |
32 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 35 | Q235-B |
33 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 40 | Q235-B |
34 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 40 | Q355-B |
35 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 5 | Q235-B |
36 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 50 | Q235-B |
37 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 6 | Q235-B |
38 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 60 | 40cr |
39 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 60 | Q355-B |
40 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 70 | Q235-B |
41 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 8 | NM400 |
42 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢板 | 8 | Q235-B |
43 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢管 | φ108×10 | 20 |
44 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢管 | φ180×8 | 20 |
45 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢管 | φ450×9 | 20 |
46 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 钢管 | φ820×8 | Q235-B |
47 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 焊接管 | φ15 | Q235-B |
48 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 焊接管 | φ25 | Q235-B |
49 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 花纹钢板 | 5 | Q235-B |
50 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 角钢 | 100*10 | Q235-B |
51 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 角钢 | 100*100 | Q235-B |
52 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 角钢 | 100*8 | Q235-B |
53 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 角钢 | 140*90*8 | Q235-B |
54 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 角钢 | 40*4 | Q235-B |
55 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 角钢 | 50*5 | Q235-B |
56 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 角钢 | 50*6 | Q235-B |
57 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 角钢 | 70*8 | Q235-B |
58 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 结-管 | φ146×10 | 20 |
59 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 结-管 | φ152×10 | 20 |
60 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 结-管 | φ299×10 | 20 |
61 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 结-管 | φ351×10 | 20 |
62 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 结-管 | φ50×3.5 | 20 |
63 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 结-管 | φ60×8 | 20 |
64 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 圆钢 | φ15 | Q235-B |
65 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 圆钢 | φ80 | 40Cr |
66 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 无缝 | 钢管φ219×16t | 20 |
67 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 无缝 | 钢管φ127×16t | 20 |
68 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 无缝 | 钢管φ140×18t | Q235B |
69 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 圆钢 | φ110 | 35 |
70 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 圆钢 | φ150 | 45 |
71 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 圆钢 | φ130 | 45 |
72 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 圆钢 | φ140 | 45 |
73 | ZB/SL2019-004N | 北流海螺 | 圆钢 | φ12 | Q235B |
74 | ZBSL2019-005N | 池州海螺 | 结一管 | ¢18*5t | 10 |
75 | ZBSL2019-005N | 池州海螺 | 结一管 | ¢133*10t | 20 |
76 | ZBSL2019-005N | 池州海螺 | 无缝钢管 | ¢219*15t | 20 |
77 | ZBSL2019-005N | 池州海螺 | 无缝钢管 | ¢142*36t | 20 |
78 | ZBSL2019-005N | 池州海螺 | 无缝钢管 | ¢159*40t | 35 |
79 | ZBSL2019-005N | 池州海螺 | 无缝钢管 | ¢95*22t | 35 |
80 | ZBSL2019-005N | 池州海螺 | 无缝钢管 | ¢108*18t | 35 |
81 | ZBSL2019-005N | 池州海螺 | 圆钢 | ¢60 | 35 |
82 | ZBSL2019-005N | 池州海螺 | 圆钢 | ¢120 | 35 |
83 | ZBSL2019-005N | 池州海螺 | 圆钢 | ¢70 | 35 |
84 | ZBSL2019-005N | 池州海螺 | 圆钢 | ¢170 | 35 |
85 | ZBSL2019-005N | 池州海螺 | 圆钢 | ¢160 | 45 |
86 | ZBSL2019-005N | 池州海螺 | 圆钢 | ¢80 | 45 |
87 | ZBSL2019-005N | 池州海螺 | 圆钢 | ¢100 | 45 |
88 | ZBSL2019-005N | 池州海螺 | 圆钢 | ¢150 | 45 |
89 | ZBSL2019-005N | 池州海螺 | 圆钢 | ¢140 | 45 |
90 | ZBSL2019-005N | 池州海螺 | 圆钢 | ¢75 | 45 |
91 | ZBSL2019-005N | 池州海螺 | 圆钢 | ¢60 | 45 |
92 | ZBSL2019-005N | 池州海螺 | 圆钢 | ¢50 | 45 |
93 | ZBSL2019-005N | 池州海螺 | 圆钢 | ¢90 | 45 |
94 | ZBSL2019-005N | 池州海螺 | 圆钢 | ¢110 | Q235B |
95 | ZBSL2019-005N | 池州海螺 | 圆钢 | ¢75 | Q235B |
96 | NHI/YJ2019备002 | 九江萍钢钢铁 | 等边角钢 | 100*10 | Q235A |
97 | NHI/YJ2019备002 | 九江萍钢钢铁 | 钢板 | 10 | Q235A |
98 | NHI/YJ2019备002 | 九江萍钢钢铁 | 钢板 | 12 | Q235A |
99 | NHI/YJ2019备002 | 九江萍钢钢铁 | 钢板 | 8 | Q235A |
100 | ZB/SL2019-009N | 河北纵横 | 钢板 | 12000*1600*25 | Q235B |
101 | ZB/SL2019-009N | 河北纵横 | 钢板 | 12000*1600*28 | Q235B |
102 | ZB/SL2019-009N | 河北纵横 | 钢板 | 10000*1600*38 | Q235B |
103 | ZB/SL2019-009N | 河北纵横 | 钢板 | 11000*1600*40 | Q235B |
104 | ZB/SL2019-009N | 河北纵横 | 钢板 | 10000*1800*25 | Q235B |
105 | ZB/SL2019-009N | 河北纵横 | 结一管 | ¢245*1620*18 | 20 |
106 | ZB/SL2019-009N | 河北纵横 | 结一管 | ¢168*1620*16 | 20 |
107 | ZB/SL2019-009N | 河北纵横 | 结一管 | ¢630*1620*25 | 20 |
108 | NHI/SL2019备007 | 宝山钢铁斗轮 | 钢板 | 20 | Q355B |
109 | NHI/SL2019备007 | 宝山钢铁斗轮 | 钢板 | 25 | Q355B |
110 | NHI/SL2019备007 | 宝山钢铁斗轮 | 钢板 | 30 | Q355B |
111 | NHI/SL2019备007 | 宝山钢铁斗轮 | 钢板 | 50 | Q355B |
112 | ZB/KY2019-010 | 甘肃建投 | 圆钢 | ¢90 | Q235A |
113 | ZB/KY2019-010 | 甘肃建投 | 无缝钢管 | ¢89*12 | 35 |
114 | ZB/KY2019-010 | 甘肃建投 | 钢板 | 10 | Q235A |
115 | ZB/KY2019-010 | 甘肃建投 | 钢板 | 14 | Q235A |
116 | ZB/KY2019-010 | 甘肃建投 | 钢板 | 20 | Q235A |
117 | ZB/KY2019-010 | 甘肃建投 | 钢板 | 36 | Q235A |
118 | ZB/KY2019-010 | 甘肃建投 | 钢板 | 40 | Q235A |
119 | ZB/KY2019-010 | 甘肃建投 | 钢板 | 45 | Q235A |
120 | ZB/KY2019-010 | 甘肃建投 | 钢板 | 8 | Q235A |
121 | SBSL2019-007 | 九州矿业高支腿增补 | H型钢 | H150×150×7×10 | Q235-B |
122 | SBSL2019-007 | 九州矿业高支腿增补 | H型钢 | HM244×175×7×11 | Q235B |
123 | SBSL2019-007 | 九州矿业高支腿增补 | H型钢 | HM294×200×8×12 | Q235B |
124 | SBSL2019-007 | 九州矿业高支腿增补 | H型钢 | HM390×300×10×16 | Q235B |
125 | SBSL2019-007 | 九州矿业高支腿增补 | H型钢 | HN400×200×8×13 | Q235B |
126 | SBSL2019-007 | 九州矿业高支腿增补 | H型钢 | HN600×200×11×17 | Q235B |
127 | SBSL2019-007 | 九州矿业高支腿增补 | H型钢 | HW150×150×7×10 | Q235B |
128 | SBSL2019-007 | 九州矿业高支腿增补 | H型钢 | HW150×150×7×10 | Q235-B |
129 | SBSL2019-007 | 九州矿业高支腿增补 | H型钢 | HW175×175×7.5×11 | Q235-B |
130 | SBSL2019-007 | 九州矿业高支腿增补 | H型钢 | HW200×200×8×12 | Q235B |
131 | SBSL2019-007 | 九州矿业高支腿增补 | 钢板 | 10 | Q235B |
132 | SBSL2019-007 | 九州矿业高支腿增补 | 钢板 | 12 | Q235B |
133 | SBSL2019-007 | 九州矿业高支腿增补 | 钢板 | 14 | Q235B |
134 | SBSL2019-007 | 九州矿业高支腿增补 | 钢板 | 20 | Q235B |
135 | SBSL2019-007 | 九州矿业高支腿增补 | 钢板 | 30 | Q235B |
136 | SBSL2019-007 | 九州矿业高支腿增补 | 钢板 | 6 | Q235B |
137 | SBSL2019-007 | 九州矿业高支腿增补 | 钢板 | 8 | Q235B |
138 | SBSL2019-007 | 九州矿业高支腿增补 | 角钢 | 100×6 | Q235B |
139 | SBSL2019-007 | 九州矿业高支腿增补 | 角钢 | 100×8 | Q235B |
140 | SBSL2019-007 | 九州矿业高支腿增补 | 角钢 | 75×6 | Q235B |
141 | SBSL2019-007 | 九州矿业高支腿增补 | 角钢 | 90×6 | Q235B |
142 | NHI/YJ2019备003 | 九江萍钢钢铁 | 钢板 | 1 | Q235A |
143 | NHI/YJ2019备003 | 九江萍钢钢铁 | 钢板 | 12 | Q235A |
144 | NHI/YJ2019备003 | 九江萍钢钢铁 | 钢板 | 120 | Q235A |
145 | NHI/YJ2019备003 | 九江萍钢钢铁 | 钢板 | 2 | Q235A |
146 | NHI/YJ2019备003 | 九江萍钢钢铁 | 钢板 | 45 | Q235A |
147 | NHI/YJ2019备003 | 九江萍钢钢铁 | 钢板 | 5 | Q235A |
148 | NHI/YJ2019备003 | 九江萍钢钢铁 | 钢板 | 60 | Q235A |
149 | NHI/YJ2019备003 | 九江萍钢钢铁 | 钢板 | 8 | Q235A |
150 | NHI/YJ2019备003 | 九江萍钢钢铁 | 钢板 | 80 | Q235A |
151 | NHI/YJ2019备003 | 九江萍钢钢铁 | 钢板 | 90 | Q235A |
152 | NHI/YJ2019备003 | 九江萍钢钢铁 | 钢板 | 55 | 45 |
153 | NHIZB-SS2018备078 | 武钢 | 钢板 | 10000*1600*40mm | Q235B |
154 | NHIZB-SS2018备078 | 武钢 | 钢板 | 1210*605*3mm | Q335B |
155 | NHIZB-SS2018备078 | 武钢 | 钢板 | 840*420*20mm | Q435B |
156 | ZB/SL2019备020 | 武钢有限炼铁厂 | 钢板 | 14 | Q235B |
157 | ZB/SL2019备020 | 武钢有限炼铁厂 | 钢板 | 20 | Q235B |
158 | ZB/SL2019备020 | 武钢有限炼铁厂 | 钢板 | 6 | Q235B |
159 | ZB/SL2019-007 | 九州矿业 | 钢板 | 10 | Q235B |
160 | ZB/SL2019-007 | 九州矿业 | 钢板 | 12 | Q235B |
161 | ZB/SL2019-007 | 九州矿业 | 钢板 | 14 | Q235B |
162 | ZB/SL2019-007 | 九州矿业 | 钢板 | 16 | Q235B |
163 | ZB/SL2019-007 | 九州矿业 | 钢板 | 16 | Q235B |
164 | ZB/SL2019-007 | 九州矿业 | 钢板 | 2 | Q235B |
165 | ZB/SL2019-007 | 九州矿业 | 钢板 | 20 | Q235B |
166 | ZB/SL2019-007 | 九州矿业 | 钢板 | 22 | Q235B |
167 | ZB/SL2019-007 | 九州矿业 | 钢板 | 24 | Q235B |
168 | ZB/SL2019-007 | 九州矿业 | 钢板 | 26 | Q235B |
169 | ZB/SL2019-007 | 九州矿业 | 钢板 | 28 | Q235B |
170 | ZB/SL2019-007 | 九州矿业 | 钢板 | 3 | Q235B |
171 | ZB/SL2019-007 | 九州矿业 | 钢板 | 32 | Q235B |
172 | ZB/SL2019-007 | 九州矿业 | 钢板 | 36 | Q235B |
173 | ZB/SL2019-007 | 九州矿业 | 钢板 | 6 | Q235B |
174 | YX/YJ2019备004 | 重钢项目 | 钢板 | 1 | Q235B |
175 | YX/YJ2019备004 | 重钢项目 | 钢板 | 1 | Q235B |
176 | YX/YJ2019备004 | 重钢项目 | 钢板 | 1 | Q235B |
177 | YX/YJ2019备004 | 重钢项目 | 钢板 | 1 | Q235B |
178 | YX/YJ2019备004 | 重钢项目 | 钢板 | 1 | Q235B |
179 | YX/YJ2019备004 | 重钢项目 | 钢板 | 50 | 16Mn |
180 | YX/YJ2019备004 | 重钢项目 | 钢板 | 50 | 16Mn |
181 | YX/YJ2019备004 | 重钢项目 | 钢板 | 50 | 16Mn |
182 | YX/YJ2019备004 | 重钢项目 | 钢板 | 50 | 16Mn |
183 | YX/YJ2019备004 | 重钢项目 | 钢板 | 50 | 16Mn |
184 | YX/YJ2019备004 | 重钢项目 | 钢板 | 50 | 16Mn |
185 | YX/YJ2019备004 | 重钢项目 | 钢板 | 50 | 16Mn |
186 | YX/YJ2019备004 | 重钢项目 | 钢板 | 50 | 16Mn |
187 | YX/YJ2019备004 | 重钢项目 | 钢板 | 50 | 16Mn |
188 | YX/YJ2019备004 | 重钢项目 | 钢板 | 50 | 16Mn |
189 | YX/YJ2019备004 | 重钢项目 | 钢板 | 50 | 16Mn |
190 | YX/YJ2019备004 | 重钢项目 | 钢板 | 50 | 16Mn |
191 | ZZJG2019备045N | 结构分厂盾构 | 钢板 | 4 | Q235B |
192 | ZZJG2019备045N | 结构分厂盾构 | 钢板 | 5 | Q235B |
193 | ZZJG2019备045N | 结构分厂盾构 | 钢板 | 60 | Q345B |
194 | ZZJG2019备045N | 结构分厂盾构 | 钢板 | 100 | Q345B |
195 | ZZJG2019备045N | 结构分厂盾构 | 钢板 | 60 | Q345C |
196 | ZZJG2019备045N | 结构分厂盾构 | 钢板 | 70 | Q345C |
197 | ZZJG2019备045N | 结构分厂盾构 | 钢板 | 90 | Q345C |
198 | ZZJG2019备045N | 结构分厂盾构 | 钢板 | 1 | Q235 |
199 | ZZJG2019备045N | 结构分厂盾构 | 钢板 | 2 | Q235 |
200 | ZZJG2019备045N | 结构分厂盾构 | 钢板 | 3 | Q235 |
201 | ZZJG2019备045N | 结构分厂盾构 | 钢板 | 5 | Q235 |
202 | ZZJG2019备045N | 结构分厂盾构 | 钢板 | 1 | Q345D |
203 | ZZJG2019备045N | 结构分厂盾构 | 钢板 | 2 | Q345D |
204 | ZZJG2019备045N | 结构分厂盾构 | 钢板 | 40 | Q345D |
205 | ZZJG2019备045N | 结构分厂盾构 | 钢板 | 50 | Q345D |
206 | ZZJG2019备045N | 结构分厂盾构 | 钢板 | 20 | HARDOX400 |
207 | ZZJG2019备045N | 结构分厂盾构 | 钢板 | 25 | HARDOX400 |
208 | ZZJG2019备045N | 结构分厂盾构 | 钢板 | 45 | HARDOX400 |
209 | ZZJG2019备045N | 结构分厂盾构 | 钢板 | 80 | Q235 |
210 | ZZJG2019备045N | 结构分厂盾构 | 钢板 | 100 | Q345 |
211 | ZZJG2019备045N | 结构分厂盾构 | 钢板 | 80 | Q235 |
212 | ZZJG2019备045N | 结构分厂盾构 | 钢板 | 100 | Q345 |
213 | 预投 | 预投 | 板材 | 2 | Q235B |
214 | 预投 | 预投 | 板材 | 3 | Q235B |
215 | 预投 | 预投 | 板材 | 4 | Q235B |
216 | 预投 | 预投 | 板材 | 5 | Q235B |
217 | 预投 | 预投 | 板材 | 10 | Q235B |
218 | 预投 | 预投 | 板材 | 12 | Q235B |
219 | 预投 | 预投 | 板材 | 16 | Q235B |
220 | 预投 | 预投 | 板材 | 20 | Q235B |
221 | 预投 | 预投 | 板材 | 22 | Q235B |
222 | 预投 | 预投 | 板材 | 25 | Q235B |
223 | 预投 | 预投 | 板材 | 30 | Q235B |
224 | 预投 | 预投 | 板材 | 40 | Q235B |
数量:908.371吨;
二、报名截止时间
报名截止时间:2019年6月23日。
三、预计招标时间
预计招标时间:2019年6月24日。
四、对投标单位的资质要求
(一)具有独立法人资格或其他组织的中间商,注册资本≥()万元。
(二)具有独立法人资格或其他组织的生产厂家。
(三)具有特种设备制造或生产许可证。
(四)具有生产厂家授权的中间商。
(五)具有()(自填,如危化品经营等)
五、拟签订合同主要条款
(一)交货结算方式:有两种结算方式。
①货物到达我方指定现场并验收合格,开具全额增值税发票后30个工作日内,支付合同总额的90%,合同总额的10%为质保金,质保期为30天
②合同生效后先付合同总额30%的预付款,货物到达我方指定现场并验收合格,开具全额增值税发票后30个工作日内,支付合同总额的60%,合同总额的10%为质保金,质保期为30天。
(二)交货期:
六、意向投标人提交的资格证明文件
(一)资质材料:
1.营业执照副本复印件、开户许可证复印件,如有生产许可证、体系认证证书、特种设备制造许可证等一并附上。
2.法人和代理人身份证复印件及法人授权委托书(授权书必须有法人章或签字及加盖公章)、承诺书。
3.企业介绍和近三年此招标内容的业绩(合同复印件)。
4.投标单位开票信息。
上述资料需加盖报名单位公章。
(二)提交方式:发送邮件至专用邮箱(380347821@qq.com),发邮件时请注明邮件主题名称:XXXX公司报名XXXX项目招标资质文件。
七、报名方式
招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查,向审查合格单位发出招标文件,请接到招标文件的单位按要求时间交纳(90000元)的投标保证金。在招标工作结束后,中标单位的投标保证金自动转为履约保证金。履约保证金按标的金额的5%收取,多退少补。待产品验收合格无异议(若是年度招标合同,须在年度招标合同履行完毕后),凭《保证金协议书》30日内一次性返还(无息);未中标单位投标保证金在15日内一次性返还(无息)。
账户名称:
开户行:交通银行沈阳北站支行
账号:211111210018170019122
八、招标单位及联系方式
招标单位:
联系人:陈天浩;联系电话13889198206
监督电话:25802809
2019年6月20日